Contenidos
Los mejores ebooks calidad precio Amazon – Kindle
En este post hemos hecho una selección de los que son, para nosotros, los mejores ebooks calidad precio del mercado. Como habréis notado, este post, se sale un poco de lo que solemos hacer en conectart y lo mismo nuestra comparativa no es la mejor que hayáis visto, pero vamos intentar que eso no sea así. 🙂
Como todo el mundo sabe, en el mundo de los e-book o e-reader, el rey del mercado sigue siendo Amazon. Es por ello, que por un lado hemos seleccionado los 3 e-book, e-reader más importantes de la marca.
Amazon vende más de 4 millones de dispositivos en todo el mundo (Kindle), siendo el más vendido en 6 países, tales como Estados unidos, España o Reino unido.
Una vez Amazon se adelanta al resto y añade una nueva característica que le hará seguramente distanciarse aun más de sus competidores, ya que el nuevo Nuevo Kindle Paperwhite es ahora resistente al agua.
Kindle
|
Nuevo Kindle Paperwhite
|
Kindle Oasis
|
|
Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio |
Tamaño de la pantalla | 6″ (15,2 cm) sin reflejos | 6″ (15,2 cm) sin reflejos | 7″ (17,7 cm) sin reflejos |
Resistente al agua | No | Sí, IPX8 (hasta 2 metros, durante 60 min, en agua dulce) | Sí, IPX8 (hasta 2 metros, durante 60 min, en agua dulce) |
Resolución | 167 ppp | 300 ppp | 300 ppp |
Autonomía de la batería | La batería dura semanas con una sola carga | La batería dura semanas con una sola carga | La batería dura semanas con una sola carga |
Capacidad de almacenamiento | 4 GB | 8 GB o 32 GB | 8 GB o 32 GB |
Luz de lectura integrada | No | Sí, 5 LED | Sí, 12 LED + Sensor de luz autorregulable |
Pasos de página | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil + Botones de paso de página |
Color | Negro, Blanco | Negro | Grafito, Dorado |
Conectividad | Wifi | Wifi o 4G LTE gratis | Wifi o wifi + 3G |
Peso | 161 gramos | Wifi: 182 gramos; Wifi + 4G LTE: 191 gramos | Wifi: 194 gramos; Wifi + 3G: 194 gramos |
Dimensiones | 130 mm x 115 mm x 9,1 mm | 167 mm x 116 mm x 8,2 mm | 159 mm x 141 mm x 3,4 – 8,3 mm |
Los mejores ebooks calidad precio NO Amazon – Kindle
También existe el mundo ebook más allá del Amazon Kindle. Por ello hemos seleccionado los 3 +1 que cumplen con lo necesario para ser un ebook deseable y es que tienen Wifi, pantalla de alta resolución y retro iluminada, espacio de almacenamiento grande y una batería que dura meses y meses.
Kobo Clara
|
Sony PRS-T2
|
bq-cervantes4
|
|
Precio | Ver Precio | Ver Precio | Ver Precio |
Tamaño de la pantalla | 6″ (15,2 cm) sin reflejos | 6″ (15,2 cm) sin reflejos | 6″ (15,2 cm) sin reflejos |
Resistente al agua | No | No | No |
Resolución | 300 ppp | 166 ppp | 300 ppp |
Autonomía de la batería | Semanas con una sola carga | hasta 8 semanas con una sola carga | hasta un mes con un uso diario |
Capacidad de almacenamiento | 8 GB | 2GB + Ranura MicroSD® | 8 GB + microSD™ |
Luz de lectura integrada | No | No | Front light |
Pasos de página | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Color | Negro | Negro | Negro |
Conectividad | Wifi | Wifi | Wifi |
Peso | 168 gramos | 164 gramos | 185 gramos |
Dimensiones | 160 x 110 x 8,35 mm | 0,9 x 11 x 17,3 cm | 169 x 116 x 9,5 mm |
Por último hemos querido añadir un ebook que sea resistente al agua, pero que no sea de Amazon. Con esta caracteristica nos encontramos con el Kobo Aura H2O. Como decimos,es resistente al agua, lo puedes sumergir en el mar y no le pasará nada. Nosotros no lo hemos probado, pero nos han comentado que cumple con la certificación IP67.
Kobo Aura H2O |
|
Precio | Ver Precio |
Pulgadas | 6.8” |
Resolución | 1430×1080 – 265 ppi |
Luz | Si |
Táctil | Sí |
Batería | 2 semanas |
Memoria | 8GB |
wifi | Sí |
Peso | 207g |
Resistente al agua | Sí |
Ranuras | microUSB |
Ahora si te ha gustado mi post de los mejores ebooks calidad precio, por favor vótalo.
No Comments Found